| 序号 | 时间 | 定单号 | 能量 | 消费trx | 接收能量地址 | 代理成功 | 发送能量地址 |
| 1 | 0 | 2025-03-27 10:49:33 | 1743043772171932 | 65000 | 2.25 | THJrhCij1fkkTt6ddfdnN8bxGSF3K2D43X | 成功 | TS5p28xBRUTvMrSx6ivVSLDvs9ac1EPNHs |
| 2 | 1 | 2025-03-27 10:49:33 | 1743043772171932 | 65000 | 2.25 | THJrhCij1fkkTt6ddfdnN8bxGSF3K2D43X | 成功 | TS5p28xBRUTvMrSx6ivVSLDvs9ac1EPNHs |
| 3 | 2 | 2025-03-28 02:30:40 | 1743100239774096 | 65000 | 2.45 | TTsU8s3ERysBKTZeE2B92M5AAien59Cf6w | 成功 | TEJeUwU8v1JKQ5TkAhSW8S4M6M7UdpXonr |
| 4 | 3 | 2025-03-28 03:05:00 | 1743102300643515 | 65000 | 2.45 | TTsU8s3ERysBKTZeE2B92M5AAien59Cf6w | 成功 | TS5p28xBRUTvMrSx6ivVSLDvs9ac1EPNHs |
| 5 | 4 | 2025-03-28 04:35:45 | 1743107745736200 | 65000 | 2.45 | TTsU8s3ERysBKTZeE2B92M5AAien59Cf6w | 成功 | TS5p28xBRUTvMrSx6ivVSLDvs9ac1EPNHs |
| 6 | 5 | 2025-03-28 05:12:37 | 1743109957666654 | 65000 | 2.25 | TTsU8s3ERysBKTZeE2B92M5AAien59Cf6w | 成功 | TJGd9GErpVFSuyAhsi5MJ8bGXU6HzaMrWG |
| 7 | 6 | 2025-03-28 06:07:55 | 1743113275122875 | 65000 | 2.25 | TTsU8s3ERysBKTZeE2B92M5AAien59Cf6w | 成功 | TEJeUwU8v1JKQ5TkAhSW8S4M6M7UdpXonr |
| 8 | 7 | 2025-03-28 11:42:06 | 1743133326265670 | 65000 | 2.25 | TX1xx8FwBoTLbJUPmfKahgkShGx8cbsUmz | 成功 | TS5p28xBRUTvMrSx6ivVSLDvs9ac1EPNHs |
| 9 | 8 | 2025-04-02 20:43:48 | 1743597828780206 | 65000 | 2.45 | TGJG65XvqRikTCfMZvvoRkZ9m76GHYK2PZ | 成功 | TEJeUwU8v1JKQ5TkAhSW8S4M6M7UdpXonr |
| 10 | 9 | 2025-04-02 20:51:26 | 1743598286801305 | 65000 | 2.45 | TAn3zsCt4QDuMAU38Rcp3ecrHq4CekDuse | 成功 | TEJeUwU8v1JKQ5TkAhSW8S4M6M7UdpXonr |
| 11 | 10 | 2025-04-02 20:56:09 | 1743598568586552 | 65000 | 2.45 | TAn3zsCt4QDuMAU38Rcp3ecrHq4CekDuse | 成功 | TD7beBofzDoDZ7qcGUAeHK1zf2Fnsvz2SP |
| 12 | 11 | 2025-04-06 21:32:07 | 1743946327478058 | 65000 | 2.45 | TCuXunK2pw51sFbgo7yQggAe3nsHCmGXiG | 成功 | TS5p28xBRUTvMrSx6ivVSLDvs9ac1EPNHs |
| 13 | 12 | 2025-04-07 21:52:55 | 1744033974227902 | 65000 | 2.45 | TTsU8s3ERysBKTZeE2B92M5AAien59Cf6w | 成功 | TACvnjDMQiTWmJj5jKaniVp9PKDUSDSauA |
| 14 | 13 | 2025-04-07 22:32:56 | 1744036376990351 | 65000 | 2.45 | TTsU8s3ERysBKTZeE2B92M5AAien59Cf6w | 成功 | TS5p28xBRUTvMrSx6ivVSLDvs9ac1EPNHs |
| 15 | 14 | 2025-04-08 21:00:43 | 1744117243847200 | 65000 | 2.45 | TPTX3jCMV4nfBtZEnY25GwvmLs4GwiyEiy | 成功 | TJGd9GErpVFSuyAhsi5MJ8bGXU6HzaMrWG |
--每页显示15条数据. 第1/3页