| 序号 | 时间 | 定单号 | 能量 | 消费trx | 接收能量地址 | 代理成功 | 发送能量地址 |
| 1 | 0 | 2025-04-08 21:11:22 | 1744117882940594 | 131000 | 4.65 | TKMWH8yC2GVYSAnhgVYsit6Z3aMr6GK4qv | 成功 | TEJeUwU8v1JKQ5TkAhSW8S4M6M7UdpXonr |
| 2 | 1 | 2025-04-08 21:12:33 | 1744117953729410 | 131000 | 4.65 | TXwK3cQwBKep9ZnAJ8ZgxAUGzMaLbn2iW7 | 成功 | TJGd9GErpVFSuyAhsi5MJ8bGXU6HzaMrWG |
| 3 | 2 | 2025-04-08 21:16:53 | 1744118213280903 | 131000 | 4.65 | TX1xx8FwBoTLbJUPmfKahgkShGx8cbsUmz | 成功 | TNE9sufheVdZXuPtEd2fKXpabi8dYTNpHL |
| 4 | 3 | 2025-04-08 21:17:59 | 1744118278303217 | 131000 | 4.65 | TFXoKyezX34pvh6yowesHtLy4HxsYfo8Vc | 成功 | TJGd9GErpVFSuyAhsi5MJ8bGXU6HzaMrWG |
| 5 | 4 | 2025-04-08 21:19:07 | 1744118346403645 | 131000 | 4.65 | TX1xx8FwBoTLbJUPmfKahgkShGx8cbsUmz | 成功 | TS5p28xBRUTvMrSx6ivVSLDvs9ac1EPNHs |
| 6 | 5 | 2025-04-08 21:50:01 | 1744120201492573 | 131000 | 4.65 | TXxTmw1judp2B59mHYTrxUrPNd3hVAsT5u | 成功 | TS5p28xBRUTvMrSx6ivVSLDvs9ac1EPNHs |
| 7 | 6 | 2025-04-08 22:01:09 | 1744120868769935 | 131000 | 4.65 | THBaqNpdXhaS3NETh9FaEcLEN5wCx4UfnW | 成功 | TS5p28xBRUTvMrSx6ivVSLDvs9ac1EPNHs |
| 8 | 7 | 2025-04-08 22:01:31 | 1744120890342236 | 131000 | 4.65 | THBaqNpdXhaS3NETh9FaEcLEN5wCx4UfnW | 成功 | TS5p28xBRUTvMrSx6ivVSLDvs9ac1EPNHs |
| 9 | 8 | 2025-04-08 22:02:57 | 1744120977538963 | 131000 | 4.65 | TC3eDioqbeMAoL6aNgh4KABPH6LUfXzBbG | 成功 | TACvnjDMQiTWmJj5jKaniVp9PKDUSDSauA |
| 10 | 9 | 2025-04-08 22:03:17 | 1744120996742358 | 65000 | 2.45 | TAnSJnKTeqL1jv4ZE5chwZPHPaDKTbva48 | 成功 | TJGd9GErpVFSuyAhsi5MJ8bGXU6HzaMrWG |
| 11 | 10 | 2025-04-08 22:04:34 | 1744121073744123 | 131000 | 4.65 | TJkKgFTpgDSb5gnPqA7KNrS9oTDAnVF3ax | 成功 | TS5p28xBRUTvMrSx6ivVSLDvs9ac1EPNHs |
| 12 | 11 | 2025-04-08 22:05:51 | 1744121151872551 | 131000 | 4.65 | TDHALK9XKV825euiHDFHyayrMBEqdFk74F | 成功 | TNE9sufheVdZXuPtEd2fKXpabi8dYTNpHL |
| 13 | 12 | 2025-04-08 22:07:08 | 1744121228686265 | 131000 | 4.65 | TP7eMGYwNsVE3EvTQtZBzG6Yw46f9J9TWQ | 成功 | TACvnjDMQiTWmJj5jKaniVp9PKDUSDSauA |
| 14 | 13 | 2025-04-08 22:21:04 | 1744122063230142 | 131000 | 4.65 | TX1xx8FwBoTLbJUPmfKahgkShGx8cbsUmz | 成功 | TUVkhpjjahg1b9UjbJzmGBZboDvSXQcrAU |
| 15 | 14 | 2025-04-08 22:22:56 | 1744122175643278 | 131000 | 4.65 | TFyKq3zBwCRmvJudwafZaVQD7qQLJaWDFB | 成功 | TEJeUwU8v1JKQ5TkAhSW8S4M6M7UdpXonr |
--每页显示15条数据. 第2/3页